Wagenliste TB4D 244 001 - 055
Wagen-Nr. | Typ | Bj. | Herst. | Abgabe | Verbleib | Bemerkungen |
244 001 | TB4D | 1968 | CKD | 2007 | verschrottet | 1994 ex 222 989, 1990 ex 222 988, 1971 ex 1988 |
244 002 | TB4D | 1973 | CKD | 2006 | verschrottet | 1994 ex 201 203 (Fahrschulwg.), 194 ex 724 003, 1975 Umbau ex 222 353 |
244 003 | TB4D | 1973 | CKD | 2013 | Verschrottet 11.03.13 | Seit 2005 abgestellt, 1994 ex 222 307 |
244 004 | TB4D | 1974 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 222 407 |
244 005 | TB4D | 1978 | CKD | 2010 | Zwischenhändler | 1995 ex 222 836 |
244 006 | TB4D | 1978 | CKD | 2010 | Zwischenhändler | 1995 ex 222 833 |
244 007 | TB4D | 1978 | CKD | 2010 | Zwischenhändler | 1995 ex 222 844 |
244 008 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | Craiova | 1995 ex 222 401 |
244 009 | TB4D | 1974 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 222 402 |
244 010 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | Craiova | 1995 ex 222 464 |
244 011 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | Craiova | 1995 ex 222 405 |
244 012 | TB4D | 1974 | CKD | 2003 | verschrottet | n. Hochwasserschaden, 1995 ex 222 449 |
244 013 | TB4D | 1974 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 222 467 |
244 014 | TB4D | 1974 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 222 431 |
244 015 | TB4D | 1974 | CKD | 2003 | verschrottet | n. Hochwasserschaden, 1995 ex 222 452 |
244 016 | TB4D | 1974 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 222 419 |
244 017 | TB4D | 1979 | CKD | 2010 | Zwischenhändler | 1995 ex 222 865 |
244 018 | TB4D | 1979 | CKD | 2010 | Zwischenhändler | 1995 ex 222 866 |
244 019 | TB4D | 1979? | CKD | 2003 | verschrottet | n. Hochwasserschaden, 1995 ex 222 237 (Bj. 1972?) |
244 020 | TB4D | 1979? | CKD | 2012 n. HU im Einsatz, 2011-2012 abgestellt, 1995 ex 222 870 | ||
244 021 | TB4D | 1974 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 222 420 |
244 022 | TB4D | 1975 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 222 556 |
244 023 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | Craiova | 1995 ex 222 404 |
244 024 | TB4D | 1974 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 222 422 |
244 025 | TB4D | 1979 | CKD | 2007 | verschrottet | 1995 ex 222 862 |
244 026 | TB4D | 1975 | CKD | 2007 | Craiova | 1995 ex 222 544 |
244 027 | TB4D | 1978 | CKD | 2007 | Craiova | 1995 ex 222 861 |
244 028 | TB4D | 1979 | CKD | 2005 | verschrottet | 1995 ex 222 864 |
244 029 | TB4D | 1974 | CKD | 2005 | Szeged | 2007 an Stadt Cegléd als Spielobjekt, 1995 ex 222 406 |
244 030 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | verschrottet | 1995 ex 222 409 |
244 031 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | Craiova | 1995 ex 222 410 |
244 032 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | Craiova | 1995 ex 222 408 |
244 033 | TB4D | 1974 | CKD | 1995 ex 222 413 | ||
244 034 | TB4D | 1974 | CKD | Jan 2013 im Einsatz, Seit 2010 abgestellt, 1995 ex 222 414 | ||
244 035 | TB4D | 1978 | CKD | 2010 | Zwischenhändler | 1995 ex 222 869 |
244 036 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | Craiova | 1996 ex 222 411 |
244 037 | TB4D | 1975 | CKD | 2005 | Szeged | 1996 ex 222 541 |
244 038 | TB4D | 1979 | CKD | 2013 | Verschrottet 12.03.13 | Rangierwagen 201 017, 2004 ex 244 038, 1996 ex 222863 |
244 039 | TB4D | 1978 | CKD | 2010 | Zwischenhändler | 1996 ex 222 867 |
244 040 | TB4D | 1978 | CKD | 2010 | Zwischenhändler | 1996 ex 222 868 |
244 041 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | verschrottet | 1996 ex 222 428 |
244 042 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | verschrottet | 1996 ex 222 429 |
244 043 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | verschrottet | 1996 ex 222 424 |
244 044 | TB4D | 1974 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1996 ex 222 426 |
244 045 | TB4D | 1974 | CKD | 2005 | Szeged | 1996 ex 222 466 |
244 046 | TB4D | 1974 | CKD | 1996 ex 224 516, 1995 ex 222 425 | ||
244 047 | TB4D | 1974 | CKD | Bestand | Vermutlich Ende 2012/13 , 1996 ex 222 415 | |
244 048 | TB4D | 1974 | CKD | Seit 2010 abgestellt, 1996 ex 222 432 | ||
244 049 | TB4D | 1974 | CKD | 2013 | Verschrottet 11.03.13 | Ersatzteilspender für 224 265, 1996 ex 222 433, a Ende 2012 |
244 050 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | verschrottet | 1996 ex 222 434 |
244 051 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | Craiova | 1996 ex 222 444 |
244 052 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | verschrottet | 1996 ex 222 445 |
244 053 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | verschrottet | 1997 ex 222 448 |
244 054 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | verschrottet | 1997 ex 222 465 |
244 055 | TB4D | 1974 | CKD | 2007 | Craiova | 1997 ex 222 468 |
Stand: März 2013