244 048-2Tatra T4D-MT
Fotos gibt es mit Klick auf die Wagen-Nummern die unterstrichen sind
Wg.-Nr. | Baujahr | HU | Herst. | Typ | Bauart | Bemerkungen |
224 201-0 | 1973 | 2018 | CKD | T4D-MT | 4xGrER | 1994 ex 224 110, 1994 ex 222 319, seit 2008 abgestellt, 03.2013 v. Tolk → Tra; 13.04.2017-06.06.2018 in Hennigsdorf, seit 18.9.2018 im Einsatz |
224 217-2 | 1984 | 2004/ 2010/ 2018-2020 | CKD | T4D-MT | 4xGrER | 1995 ex 224 043, 1993 ex 222 483 |
224 218-0 | 1984 | 2003/ 2011/ 2020-2022 | CKD | T4D-MT | 4xGrER | 1995 ex 224 044, 1993 ex 222 471 |
224 229-3 | 1977 | 2003/ 2012/ 2020-2023 | CKD | T4D-MT | 4xGrER | 1995 ex 224 063, 1994 ex 222 701 |
224 247-8 | 1973 | 2002/ 2011/ 2019-2021 | CKD | T4D-MT | 4xGrER | 1995 ex 224 101, 1994 ex 222 335 |
224 249-4 | 1971 | CKD | T4D-MT | 4xGrER | 1995 ex 224 108, 1994 ex 222 101, seit 2008 abgestellt, 03.2013 v. Tolk → Tra, in Nacht 26./27.10.2017 ins Industriegel. Fa Scholz, 27.10.17 verschrottet | |
224 261-3 | 1976 | 2004/ 2010/ 2019-2021 | CKD | T4D-MT | 4xGrER | 1996 ex 224 010, 1993 ex 222 626 |
224 263-8 | 1977 | 2017 | CKD | T4D-MT | 4xGrER | 1996 ex 224 011, 1993 ex 222 708, 2010 abgestellt, 03.2013 v. Tolk → Tra, 03.16.-12.2016 Hennigsd., 01.2017 im Einsatz |
224 265-4 | 1978 | 2002/ 2012 | CKD | T4D-MT | 4xGrER | 1996 ex 224 099, 1994 ex 222 837, (2010) abgestellt, 2012 v. Tolk → Tra, 2012 letzte Tatra HU in Tra, Anf. 2013 in Einsatz |
224 266-2 | 1978 | 2003/ 2011 | CKD | T4D-MT | 4xGrER | 1996 ex 224 103, 1994 ex 222 841 |
224 267-0 | 1976 | 2017 | CKD | T4D-MT | 4xGrER | 1996 ex 224 014, 1993 ex 222 631, abgestellt 03.2016-12.16 Hennigsd., 01.2017 in Einsatz |
224 269-5 | 1974 | 2003/ 2012/ 2020 | CKD | T4D-MT | 4xGrER | 1996 ex 224 111, 1994 ex 222 436 |
224 277-5 | 1976 | 2016 | CKD | T4D-MT | 4xGrER | 1996 ex 224 016, 1993 ex 222647, abgestellt, 2015-03.2016 Hennigsd. Mitte 2016 in Einsatz |
244 020-0 | 1979 | 2003/ 2012 | CKD | TB4D-MT | 4xGrER | 1995 ex 222 870, abgestellt seit 15.10.2020 |
244 033-8 | 1974 | 2018 | CKD | TB4D-MT | 4xGrER | 1995 ex 222 413, abgestellt 02.2015, 08.09.2016 aufgeladen nach Hennigsdorf, Rückkehr 28.07.17 |
244 034-6 | 1974 | 2018 | CKD | TB4D-MT | 4xGrER | 1995 ex 222 414, abgestellt 12.2014, 08.09.2016 aufgeladen nach Hennigsdorf, Rückkehr 13.07.17 |
244 046-7 | 1974 | 2018 | CKD | TB4D-MT | 4xGrER | 1996 ex 224 516, 1995 ex 222 425, seit 03.2015 abgestellt, 05.04.2017-01.02.2018 in Hennigsdorf |
244 047-5 | 1974 | 2016 | CKD | TB4D-MT | 4xGrER | 1996 ex 222 415, 10.2013 – 2015 abgestellt, 2015 – 04.2016 Hennigsdorf, Mitte 2016 in Einsatzatz, seit 02.11.2020 in HU |
244 048-2 | 1974 | 2018 | CKD | TB4D-MT | 4xGrER | 1996 ex 222 432, seit 05.2014 abgestellt, 05.04.2017-16.01.2018 in Hennigsdorf |
im Einsatz | ||||||
abgestelt | ||||||
verschrottet | ||||||
Stand 11.2020 |
Stand Februar 2017 (Aktuelle Gesamtübersicht der modernisierten Tatraflotte)