Wagenliste T4D-MT 224 001 - 295
Wagen-Nr. | Typ | Bj. | Herst. | Abgabe | Verbleib | Bemerkungen |
224 201 | T4D-MT | 1973 | CKD | Seit 2008 abgestellt | (1994) ex 224 110, (1994) ex 222 319; 03.2013 v. Tolk → Tra | |
224 202 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2007 | Craiova 202 | 1995 ex 224 834 |
224 203 | T4D-MT | 1974 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 222 454 |
224 204 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 222 804 |
224 205 | T4D-MT | 1974 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1994 ex 222 463 |
224 206 | T4D-MT | 1984 | CKD | 2010 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 224 032, 1993 ex 222 473 |
224 207 | T4D-MT | 1977 | CKD | 2005 | verschrottet | 1995 ex 224 033, 1993 ex 222 703 |
224 208 | T4D-MT | 1977 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 224 034, 1993 ex 222 719 |
224 209 | T4D-MT | 1984 | CKD | 2010 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 224 036, 1993 ex 222 480 |
224 210 | T4D-MT | 1977 | CKD | 2011 | Botosani | 1995 ex 224 012, 1993 ex 222 712 |
224 211 | T4D-MT | 1984 | CKD | 2007 | Craiova 211 | 1995 ex 224 037, 1993, ex 482 |
224 212 | T4D-MT | 1984 | CKD | 2003 | Gera 104 | Umbau zum Schleifwagen, 1995 ex 224 038, 1993 ex 222 484 |
224 213 | T4D-MT | 1984 | CKD | 2009 | verschrottet | 1995 ex 224 039, 1993 ex 222 481 |
224 214 | T4D-MT | 1984 | CKD | 2010 | Dnepropetrovsk 1430 | 1995 ex 224 040, 1993 ex 222 472 |
224 215 | T4D-MT | 1984 | CKD | 2003 | verschrottet | n. Hochwasserschaden, 1995 ex 224 041, 1993 ex 222 477 |
224 216 | T4D-MT | 1984 | CKD | 2010 | Dnepropetrovsk 1429 | 1995 ex 224 042, 1993 ex 222 479 |
224 217 | T4D-MT | 1984 | CKD | 1995 ex 224 043, 1993 ex 222 483 | ||
224 218 | T4D-MT | 1984 | CKD | abgestellt zur HU, 1995 ex 224 044, 1993 ex 1993 222 471 | ||
224 219 | T4D-MT | 1984 | CKD | 2010 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 224 045, 1993 ex 222 475 |
224 220 | T4D-MT | 1976 | CKD | 2003 | verschrottet | n. Hochwasserschaden, 1995 ex 224 047, 1993 ex 222 643 |
224 221 | T4D-MT | 1971 | CKD | 2007 | Craiova 201 | 1995 ex 224 085, 1993 ex 222 104 |
224 222 | T4D-MT | 1973 | CKD | 2011 | Botosani | 1995 ex 224 086, 1994 ex 222 339 |
224 223 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 224 087, 1994 ex 222 823 |
224 224 | T4D-MT | 1973 | CKD | 2006 | verschrottet | 1995 ex 224 088, 1994 ex 222 351 |
224 225 | T4D-MT | 1971 | CKD | 2007 | Craiova 204 | 1995 ex 224 089, 1994 ex 222 132 |
224 226 | T4D-MT | 1976 | CKD | 2009 | verschrottet | 1995 ex 224 060, 1993 ex 222 630 |
224 227 | T4D-MT | 1977 | CKD | 2007 | Craiova 205 | 1995 ex 224 061, 1994 ex 222702 |
224 228 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 224 062, 1994 ex 222 814 |
224 229 | T4D-MT | 1977 | CKD | Seit 2012 n. HU im Einsatz, 2011-2012 abgestellt, 1995 ex 224 063, 1994 ex 222 701 | ||
224 230 | T4D-MT | 1973 | CKD | 2013 | Verschrottet 12.03.2013 | Seit 2011 abgestellt, 1995 ex 224 064, 1994 ex 222 336 |
224 231 | T4D-MT | 1977 | CKD | 2009 | verschrottet | 1995 ex 224 065, 1994 ex 222 716 |
224 232 | T4D-MT | 1973 | CKD | 2011 | Botosani | 1995 ex 224 066, 1994 ex 222 343 |
224 233 | T4D-MT | 1973 | CKD | 2013 | Verschrottet 14.03.2013 | Seit 2005 abgestellt, 1995 ex 224 067, 1994 ex 222 352 |
224 234 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 224 068, 1994 ex 222 824 |
224 235 | T4D-MT | 1972 | CKD | 2011 | Botosani | 1995 ex 224 069, 1994 ex 222 233 |
224 236 | T4D-MT | 1971 | CKD | 2006 | verschrottet | 1995 ex 224 070, 1994 ex 222 126 |
224 237 | T4D-MT | 1973 | CKD | 2009 | verschrottet | 1995 ex 224 071, 1994 ex 222 345 |
224 238 | T4D-MT | 1971 | CKD | 2011 | Botosani | 1995 ex 224 072, 1994 ex 222 131 |
224 239 | T4D-MT | 1973 | CKD | 2007 | Craiova 206 | 1995 ex 224 073, 1994 ex 222 350 |
224 240 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2013 | Verschrottet 14.03.2013 | Seit 2005 abgestellt, 1995 ex 224 074, 1994 ex 222 828 |
224 241 | T4D-MT | 1981 | CKD | 2010 | Dnepropetrovsk 1425 | 1995 ex 224 075, 1994 222 163 |
224 242 | T4D-MT | 1973 | CKD | 2013 | Verschrottet 14.03.2013 | Seit 2006 abgestellt, 1995 ex 224 076, 1994 222 330 |
224 243 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2007 | Craiova 203 | 1995 ex 224 077, 1994 ex 222 812 |
224 244 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 224 078, 1994 ex 222 827 |
224 245 | T4D-MT | 1971 | CKD | 2007 | Craiova 207 | 1995 ex 224 079, 1994 ex 222 124 |
224 246 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 224 100, 1994 ex 222 840 |
224 247 | T4D-MT | 1973 | CKD | 1995 ex 224 101, 1994 ex 222 335 | ||
224 248 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 224 102, 1994 ex 222 811 |
224 249 | T4D-MT | 1971 | CKD | Seit 2008 abgestellt, 1995 ex 224 108, 1994 ex 222 101; 03.2013 v. Tolk → Tra | ||
224 250 | T4D-MT | 1976 | CKD | 2013 | Verschrottet 12.03.2013 | seit 2008abgestellt, 1995 ex 224 050, 1993 ex 222 635 |
224 251 | T4D-MT | 1971 | CKD | 2011 | Botosani | 1995 ex 224 090, 1994 ex 222 135 |
224 252 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 224 091, 1994 ex 222 809 |
224 253 | T4D-MT | 1971 | CKD | 2007 | Craiova 208 | 1995 ex 224 092, 1994 ex 222 127 |
224 254 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2010 | Dnepropetrovsk |
1995 ex 224 093, 1994 ex 222 819 Der Wagen 224 254 kehrte vom Lagerplatz des Zwischenhändlers in Magdeburg nach Dresden zurück und wurde dann von hier aus verschickt. (01/2011) |
224 255 | T4D-MT | 1976 | CKD | 2011 | Botosani | 1995 ex 224 094, 1994 ex 222 633 |
224 256 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2005 | verschrottet | 1995 ex 224 095, 1994 ex 222 821 |
224 257 | T4D-MT | 1971 | CKD | 2011 | Botosani | 1995 ex 224 096, 1994 ex 222 102 |
224 258 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2005 | verschrottet | 1995 ex 224 097, 1994 ex 222 810 |
224 259 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1995 ex 224 098, 1994 ex 222 842 |
224 260 | T4D-MT | 1976 | CKD | 2007 | Craiova 209 | 1995 ex 224 028, 1993 ex 222 646 |
224 261 | T4D-MT | 1976 | CKD | 1996 ex 224 010, 1993 ex 222 626 | ||
224 262 | T4D-MT | 1977 | CKD | 2009 | verschrottet | 1996 ex 224 009, 1993 ex 222 711 |
224 263 | T4D-MT | 1977 | CKD | Seit 2010 abgestellt, 1996 ex 224 011, 1993 ex 222 708; 03.2013 v. Tolk → Tra | ||
224 264 | T4D-MT | 1977 | CKD | 2009 | verschrottet | 1996 ex 224 013, 1993 ex 222 720 |
224 265 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2013 im Einsatz, 2012 in HU, 2009-2012 abgestellt, 1996 ex 224 099, 1994 ex 222 837 | ||
224 266 | T4D-MT | 1978 | CKD | 1996 ex 224 103, 1994 ex 222 841 | ||
224 267 | T4D-MT | 1976 | CKD | 1996 ex 224 014, 1993 ex 222 631; Fristablauf Herbst 2012 | ||
224 268 | T4D-MT | 1977 | CKD | 03.2004 in 201 016, 01.1996 ex 224 015, 09.1994 ex 222 718 | ||
224 269 | T4D-MT | 1974 | CKD | Bestand | Seit 2010 abgestellt, 1996 ex 224 111, 1994 ex 222 436 | |
224 270 | T4D-MT | 1974 | CKD | 2007 | Craiova 210 | 1996 ex 224 112, 1994 ex 222 440 |
224 271 | T4D-MT | 1976 | CKD | 2013 | Verschrottet 13.03.2013 | Seit 2008 abgestellt, 1996 ex 224 017, 1993 ex 222 614 |
224 272 | T4D-MT | 1972 | CKD | 2013 | Verschrottet 13.03.2013 | Seit 2006 abgestellt, 1996 ex 224 023, 1993 ex 222 226 |
224 273 | T4D-MT | 1977 | CKD | 2013 | Verschrottet 11./12.03.13 | 11/12.2012 ausgemustert, 05.2004 in 201 018, 05.1996 ex 224 022, 05.1993 ex 222 717 |
224 274 | T4D-MT | 1971 | CKD | 2011 | Botosani | 1996 ex 224 113, 1994 ex 222 114 |
224 275 | T4D-MT | 1973 | CKD | 2011 | Botosani | 1996 ex 224 104, 1994 ex 222 347 |
224 276 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1996 ex 224 105, 1994 ex 222 826 |
224 277 | T4D-MT | 1976 | CKD | 1996 ex 224 016, 1993 ex 222 647; Fristablauf Herbst 2012 | ||
224 278 | T4D-MT | 1974 | CKD | 2013 | Verschrottet 13.03.2013 | Seit 2007 abgestellt, 1996 ex 224 106, 1994 ex 222 439 |
224 279 | T4D-MT | 1974 | CKD | 2007 | Craiova 212 | 1996 ex 224 107, 1994 ex 222 435 |
224 280 | T4D-MT | 1976 | 2012 | Verschrottet 11.03.2013 | 09.2010 in 201 280, 06.2010 RBL4-Testwagen, 05.1996 ex 224 018, 10.1994 ex 222 642 | |
224 281 | T4D-MT | 1973 | CKD | 2007 | Craiova 213 | 1996 ex 224 109, 1994 ex 222 318 |
224 282 | T4D-MT | 1976 | CKD | 2009 | verschrottet | 1996 ex 224 027, 1993 ex 222 645 |
224 283 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1996 ex 224 081, 1994 ex 222 838 |
224 284 | T4D-MT | 1984 | CKD | 2010 | Dnepropetrovsk | 1996 ex 224 019, 1993 ex 222 474 |
224 285 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1996 ex 224 080, 1994 ex 222 843 |
224 286 | T4D-MT | 1984 | CKD | 2009 | verschrottet | 1996 ex 224 020, 1993 ex 222 476 |
224 287 | T4D-MT | 1976 | CKD | 2011 | Botosani | 1996 ex 224 021, 1993 ex 222 618 |
224 288 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1996 ex 224 082, 1993 ex 222 817 |
224 289 | T4D-MT | 1977 | CKD | 2013 | Verschrottet 12.03.2013 | Seit 2006 abgestellt, 1996 ex 224 024, 1993 ex 222 714 |
224 290 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1996 ex 224 083, 1994 ex 222 815 |
224 291 | T4D-MT | 1977 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1996 ex 224 025, 1993 ex 222 704 |
224 292 | T4D-MT | 1978 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1996 ex 224 084, 1994 ex 222 825 |
224 293 | T4D-MT | 1977 | CKD | 2011 | Dnepropetrovsk | 1996 ex 224 026, 1993 ex 222 713 |
224 294 | T4D-MT | 1976 | CKD | 2013 | Verschrottet 13.03.2013 | Seit 2006 abgestellt, 1996 224 029, 1993 222 636 |
224 295 | T4D-MT | 1984 | CKD | 2010 | Dnepropetrovsk | 1996 ex 224 035, 1993 ex 222 478 |
Stand: März 2013