NGT6DD-ER
Fotos gibt es mit Klick auf die Wagen-Nummern die unterstrichen sind
Alle Werbungen, die keine Vollwerbungen sind, werden nicht immer topaktuell sein und auch nicht immer im Bild dargestellt. Vollwerbungen werden aktuell sein!
Rot markierte Jahreszahlen bei HU zeigen aktuelle Wagen in der HU an! Stand: 08.11.2020!
Wg.-Nr. | EDV-Nr. | Inbetr.-nahme | HU | Werbung | Bemerkungen |
2501 | 232 501-3 | 25.12.1995 | 2003 2009 2017 | ||
2502 | 232 502-1 | 01.05.1996 | 2003 2010 2018 | ||
2503 | 232 503-8 | 10.05.1996 | 2004 2011 2019 | Küchen MARQUARDT (seit Juni 2013) | |
2504 | 232 504-6 | 21.06.1996 | 2003 2009 2017 | Eberhard Rink, werbefrei seit 29.10.2014, Dresdner Christstollen (Vollwerbung/ dunkelblau) Kraftwerk Mitte (Vollwerbung (seit 02/2018) | |
2505 | 232 505-4 | 21.06.1996 | 2004 2010 2018 | DVB - GelbASS Comasutra (Laptoservice) (seit Juli 2019) | |
2506 | 232 506-2 | 01.07.1996 | 2002 2009 2017 | (werbefrei seit Anfang Juli 2013), "DE-Mail" der Telekom (seit 31.07.2014)" werbefrei | |
2507 | 232 507-0 | 18.07.1996 | 2003 2009 2017 | Dinosaurierpark Kleinwelka (Vollwerbung/ rot-gelb) Wohngenossenschaft Dresden (Vollwerbung) (seit 12.2018) | |
2508 | 232 508-7 | 01.08.1996 | 2003 2009 2017 | DNN (Vollwerbung/ dunkelblau, seit 12.03.2014) | |
2509 | 232 509-5 | 23.10.1996 | 2004 2011 2019 | Küchen MARQUARDT (seit 13.06.2013) Sachsengarage (Vollwerbung) (seit August 2019) | |
2510 | 232 510-1 | 15.08.1996 | 2004 2010 2018 | AOK (Vollwerbung/ weiß-grün) werbefrei | |
2511 | 232 511-8 | 15.08.1996 | 2004 2012 2020 | Stadtsparkasse (Vollwerbung/ rot) [Stand: 11.2012], werbefrei seit 13.11.2014, Fahrrad-XXL (WT2 rot, seit 02.04.2015) | |
2512 | 232 512-6 | 29.10.1996 | 2003 2010 2018 | werbefrei (seit 08.08.2013), KIESER TRAINING (WT2 dunkelblau, nur links; seit 16.07.2014) werbefrei | |
2513 | 232 513-4 | 07.10.1996 | 2004 2010 2018 | werbefrei (St: 10.2012), KIESER TRAINING (WT2 dunkelblau, nur links; seit 15.07.2014) werbefrei | |
2514 | 232 514-2 | 23.10.1996 | 2003 2010 2019 | Wohnungsbaugenossenschaft Dresden (Vollw./ bunt) Sushi-Bar (WT2) + Körperwelt (WT4) | |
2515 | 232 515-0 | 19.11.1996 | 2005 2011 2019 | COMMERZBANK, werbefrei | |
2516 | 232 516-7 | 19.11.1996 | 2005 2011 2019 | werbefrei (Stand: 10.2012); KIESER TRAINING (WT2 dunkelblau, nur links; seit 17.07.2014) werbefrei | |
2517 | 232 517-5 | 04.06.1997 | 2005 2011 2019 | DVB - Straßenbahnmuseum werbefrei | |
2518 | 232 518-3 | 04.06.1997 | 2005 2012 2020 | Motor Gruppe Sachsen (Rumpfwerbung; seit 18.06.2014) werbefrei | |
2519 | 232 519-1 | 04.06.1997 | 2005 2011 2019 | Euro Eyes (Vollwerbung/ dunkelblau) , werbefrei seit 13.04.2015 werbefrei | |
2520 | 232 520-6 | 18.06.1997 | 2005 2012 2020 | WT2 "Einkaufsquartier Frauenkirche", werbefrei seit 25.09.2015 Office-Personal (WT2) (seit 03.2016) | |
2521 | 232 521-4 | 22.07.1997 | 2005 2010 2018 | Nachtskaten, werbefrei seit 20.04.2017 Staatsoperette (Vollwerbung) (seit 08.2019) | |
2522 | 232 522-2 | 22.07.1997 | 2005 2012 2020 | diverse Rumpfwerbung ( seit 12.2015) | |
2523 | 232 523-0 | 31.07.1997 | 2005 2012 2020? | Dresden 1900 (WT1)+X Fresh (WT2)+XXL Dresden (WT3)+"Ullrich" Meisterbetrieb (WT4+5) "Ullrich" Meisterbetrieb (seit 02.2018) | |
2524 | 232 524-7 | 14.08.1997 | 2005 2013 | Dresden 1900(WT1)+X Fresh(WT2)+Sola Lodge/"Ullrich" Meisterbetrieb(WT3)+"Ullrich" Meisterbetrieb(WT4+5) "Ullrich" Meisterbetrieb (seit 02.2018) | |
2525 | 232 525-5 | 02.09.1997 | 2005 2013 2020? | Sonnenlandpark (Vollwerbung/ gelb) (seit 29.05.2014) Mein Menü (WT2) (seit 05.2019) | |
2526 | 232 526-3 | 19.09.1997 | 2005 2012 2020 | Dresden 1900(WT1)+X Fresh(WT2)+Sola Lodge/"Ullrich" Meisterbetrieb(WT3)+"Ullrich" Meisterbetrieb(WT4+5) (St: 11.2012) "Ullrich" Meisterbetrieb (seit 02.2018) | |
2527 | 232 527-1 | 25.09.1997 | 2005 2013 2020 | Staatsoperette (Vollwerbung/ weiß) (seit 23.05.2014), werbefrei seit 27.12.2016, Staatsoperette (Vollwerbung - weiß, pink, braun, seit 04.01.2017) werbefrei (seit 08.2019) | |
2528 | 232 528-8 | 16.10.1997 | 2005 2013 | Dunkelrestaurant "Sinneswandel" (WT2; seit 05.12.2016) werbefrei (seit 01.2019) | |
2529 | 232 529-6 | 23.10.1997 | 2005 2011 2020 | KIESER TRAINING (WT2 dunkelblau, nur links; seit 18.07.2014) momentan in HU | |
2530 | 232 530-2 | 06.12.1997 | 2002 2009 2017 | Sächsische Dampfschiffahrt (seit 04.2019) | |
2531 | 232 531-0 | 27.11.1997 | 2005 2011 2020 | InterSky-Airline (Vollwerbung - WT2/ dunkelblau), werbefrei seit ca. 05.11.2014/ 02./03.11.2015 momentan in HU | |
2532 | 232 532-7 | 11.12.1997 | 2005 2013 | Firma "Rink" | |
2533 | 232 533-5 | 14.01.1998 | 2006 2013 | DREWAG (grün, Vollwerbung) | |
2534 | 232 534-3 | 28.01.1998 | 2006 2013 | DREWAG (grün, Vollwerbung) | |
2535 | 232 535-1 | 02.02.1998 | 2006 2013 | Orthopädieschuhtechnik (Rumpfwerbung) ( seit 11.2019) | |
2536 | 232 536-8 | 26.02.1998 | 2006 2014 | werbefrei | |
2537 | 232 537-6 | 12.03.1998 | 2006 2014 | werbefrei | |
2538 | 232 538-4 | 18.03.1998 | 2006 2014 | Dresdner Nachtskaten (seit 04.04.2017) | |
2539 | 232 539-2 | 02.04.1998 | 2006 2014 | DREWAG (Vollwerbung/ dunkelgrün), werbefrei seit HU (08/2014), PSD-Bank (grün/ Vollw.) werbefrei | |
2540 | 232 540-7 | 15.04.1998 | 2006 2014 | werbefrei seit HU (06/2014), "Sachsengarage" (Vollwerbung, grau, seit 15.06.2016) werbefrei (seit 05.2018) | |
2541 | 232 541-5 | 30.04.1998 | 2006 2014 | werbefrei seit HU (07/2014) Rhomberg (seit 09.2019) | |
2542 | 232 542-3 | 12.05.1998 | 2006 2014 | werbefrei seit HU (2014), Dt. Hygienemuseum (Vollwerbung weiß, seit 29.07.2016) | |
2543 | 232 543-1 | 29.05.1998 | 2006 2014 | Zoo Dresden & DM (seit 30.01.2015)
| |
2544 | 232 544-8 | 25.06.1998 | 2006 2014 | PSD-Bank (Vollwerbung/ hellblau) Möbel in the City (seit 03.2017) | |
2545 | 232 545-6 | 09.07.1998 | 2006 2015 | Radebeul - eine Stadt zum Genießen Möbel in the City (seit 03.2017) | |
2546 | 232 546-4 | 17.07.1998 | 2007 2015 | werbefrei (Stand: 2012), 150 Jahre Feuerwehr (seit 06.2018) werbefrei (seit 01.2020) | letzter Wagen mit altem Logo, verschwand am 09.01.2015 durch HU |
2547 | 232 547-2 | 07.08.1998 | 2006 2015 | DVB - Bergbahnen (Vollwerbung nur linke Seite), "Tag der Dt. Einheit" (weiß/ Vollwerbung) diverse (seit 10.05.2017) |
NGT6DD-ZR
Wg.-Nr. | EDV-Nr. | Inbetr.-nahme | HU | Werbung |
2581 | 232 581-7 | 12.03.1997 | 2004 2010 2019 | Asia-Restaurant (nur linke Seite) werbefrei diverse |
2582 | 232 582-5 | 12.03.1997 | 2004 2011 2019 | diverse |
2583 | 232 583-3 | 20.03.1997 | 2004 2010 2018 | diverse |
2584 | 232 584-1 | 20.03.1997 | 2004 2011 2019 | diverse |
2585 | 232 585-8 | 09.04.1997 | 2004 2012 2020 | momentan in HU |
2586 | 232 586-6 | 30.04.1997 | 2005 2012 2020? | diverse |
2587 | 232 587-4 | 21.05.1997 | 2005 2013 | diverse |
2588 | 232 588-2 | 21.05.1997 | 2005 2013 2020? | diverse |
2589 | 232 589-0 | 28.09.1998 | 2006 2014 | diverse |
2590 | 232 590-5 | 15.10.1998 | 2006 2013 | diverse |
2591 | 232 591-3 | 22.10.1998 | 2006 2015 | diverse |
2592 | 232 592-1 | 12.11.1998 | 2007 2014 | diverse |
2593 | 232 593-8 | 04.12.1998 | 2007 2015 | DVB - 60.Stadtbahnwagen werbefrei seit HU diverse |