CarGoTram (VW-Bahn)
(unterstrichene Wagennummern sind mit Foto unterlegt)
Geschichte & Fotos (Klick auf's Foto)
Triebwagen:
Wg.-Nr. | EDV-Nr. | Bauart | Baujahr | Hersteller | Farbe | Bemerkungen |
2001 | 202 001 | 4xATwER | 2000 | Schalke | blau-silber | |
2002 | 202 002 | 4xATwER | 2000 | Schalke | blau-silber | |
2003 | 202 003 | 4xATwER | 2000 | Schalke | blau-silber | |
2004 | 202 004 | 4xATwER | 2000 | Schalke | blau-silber | |
2005 | 202 005 | 4xATwER | 2001 | Schalke | blau-silber |
Zwischenwagen:
Wg.-Nr. | EDV-Nr. | Bauart | Baujahr | Hersteller | Farbe | Bemerkungen |
2021 | 202 021 | 4xATwER | 2000 | Schalke | blau-silber | angetriebene Drehgestelle |
2022 | 202 022 | 4xATwER | 2000 | Schalke | blau-silber | angetriebene Drehgestelle |
2023 | 202 023 | 4xATwER | 2000 | Schalke | blau-silber | angetriebene Drehgestelle |
2024 | 202 024 | 4xATwER | 2000 | Schalke | blau-silber | angetriebene Drehgestelle |
2025 | 202 025 | 4xATwER | 2000 | Schalke | blau-silber | angetriebene Drehgestelle |
2026 | 202 026 | 4xATwER | 2000 | Schalke | blau-silber | angetriebene Drehgestelle |
2027 | 202 027 | 4xATwER | 2001 | Schalke | blau-silber | angetriebene Drehgestelle |
Fotos im Btf. Trachenberge wurden zu einem offiziellen Fototermin der DVB erstellt!