Übersicht über die DVB - Fährschiffe
Neben Bahn, Bus und Standseil- bzw. Schwebeseilbahn betreibt die DVB AG auch drei Fährverbindungen über die Elbe!
Linie F14 Kleinzschachwitz - Pillnitz
Linie F16 Laubegast - Niederpoyritz
Linie F17 Johannstadt - Neustadt
Folgende Fährschiffe stehen dafür zur Verfügung:
Stapellauf | 2004 |
Motor | 6 Zylinder Dieselmotor |
Antriebsleistung | 113 kW |
Sitz- und Stehplätze | 23 / 52 Personen |
Länge | 15 m |
Breite | 4,77 m |
Tiefgang beladen | 0,7 m |
Schiffswerft | Dresden-Laubegast |
Einsatzort | Johannstadt-Neustadt |
Stapellauf | 1930 |
Motor | 3 Zylinder Dieselmotor |
Antriebsleistung | 38 kW |
Sitz- und Stehplätze | 40 Personen |
Länge | 15,85 m |
Breite | 4 m |
Tiefgang beladen | 0,94 m |
Schiffswerft | Dresden-Laubegast |
Bemerkungen | für Längsfahrten zugelassen |
Einsatzort | Laubegast-Niederpoyritz |
Bemerkung 2 | Ausmusterung für Frühsommer geplant |
Stapellauf | 1994 |
Motor | 2 x 4 Zylinder Motor |
Antriebsleistung | 2 x 59 kW |
Sitz- und Stehplätze | 140 Personen und max. 8 PKW bis 3,0 t 350 Personen ohne PKW |
Länge | 29 m |
Breite | 8,6 m |
Tiefgang beladen | 0,66 m |
Schiffswerft | Dresden-Laubegast |
Bemerkungen | ausgerüstet mit zwei Wasserstrahlantrieben (Schottel pump-jet) zum Steuern |
Einsatzort | Kleinzschachwitz-Pillnitz (Autofähre) |
Stapellauf | 2000 |
Motor | 6 Zylinder Dieselmotor |
Antriebsleistung | 113 kW |
Sitz- und Stehplätze | 75 Personen bei 1-Mann-Besatzung 120 Personen bei 2-Mann-Besatzung |
Länge | 19,77 m |
Breite | 4,77 m |
Tiefgang beladen | 0,75 m |
Schiffswerft | Dresden-Laubegast |
Einsatzort | Kleinzschachwitz-Pillnitz (Personenfähre) |
Stapellauf | 1986 |
Motor | 4 Zylinder Dieselmotor |
Antriebsleistung | 32 kW |
Sitz- und Stehplätze | 40 Personen |
Länge | 14,25 m |
Breite | 3,32 m |
Tiefgang beladen | 0,75 m |
Schiffswerft | Dresden-Laubegast |
Einsatzort | Reserve |
Bemerkung | Ausmusterung für Frühsommer geplant |
Stapellauf | 1927 |
Motor | 3 Zylinder Dieselmotor |
Antriebsleistung | 38 kW |
Sitz- und Stehplätze | 60 Personen |
Länge | 16,1 m |
Breite | 3,81 m |
Tiefgang beladen | 1,15 m |
Schiffswerft | Dresden-Übigau |
Bemerkungen | Letzter Umbau im Jahr 1989 |
Einsatzort | Reserve u. Ausflugsschiff |
Zum 33. Kirchentag Anfang Juni 2011 und weiter bis Pfingsten gab es zusätzlich eine Fährverbindung zwischen dem Schlachthof (MESSE DRESDEN) und Pieschen. Eingesetzt wurde das Fährschiff "Johanna", welches sonst zwischen Johannstadt und Neustadt pendelt.
Bis Mitte der 1990-er Jahre gab es einige 100 Meter flussabwärts schon mal eine Fährverbindung. Diese führte in etwa des heutigen Ballhaus Watzke in Pieschen zum Schlachthof. Allerdings wurde die Fährverbindung mangels Fahrgästen eingestellt.