Übersicht: Verkauf Dresdner Tatras
korrigierte Liste
Verkaufte Tatratriebwagen der Dresdner Verkehrsbetriebe | |||
Wagen Nr. | ex Nr. | Verkauft | Bemerkung |
222 984-1 | 1884 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 974-5 | 1974 | 27.10.1997 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 971-2 | 1971 | 07.03.1996 | nach Rostow am Don Nr.101, 2002z |
222 970-4 | 1970 | 27.10.1997 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 962-4 | 1962 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 958-5 | 1958 | 27.10.1997 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 948-0 | 1948 | 27.10.1997 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 945-6 | 1945 | 07.03.1996 | nach Rostow am Don Nr.721, 2002z |
222 944-8 | 1944 | 06.03.1996 | nach Rostow am Don Nr.106, 2002z |
222 943-1 | 1943 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 941-5 | 1941 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 938-4 | 1938 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 936-8 | 1936 | 30.08.2004 | (ab Nov. 1993 T4D MS Nr. 224 048-4) nach Oradera Nr. 43 |
222 931-0 | 1931 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 927-1 | 1927 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 926-3 | 1926 | 12.08.2005 | (ab Nov. 1993 T4D MS Nr. 224 046-8) nach Szeged Verbleib ? |
222 925-4 | 1925 | 27.10.1997 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 918-3 | 1918 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 909-5 | 1909 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 003-8 | 1906 | 12.07.1989 | nach Leipzig Nr. 1601III, 1996z |
222 014-2 | 1895 | 27.10.1997 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 018-3 | 1891 | 12.07.1989 | nach Leipzig Nr. 1602 II, 1997z |
222 034-3 | 1875 | 27.10.1997 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 037-6 | 1872 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 039-2 | 1870 | 27.10.1997 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 043-1 | 1866 | 08.03.1996 | nach Rostow am Don Nr. 722, 2002z |
222 045-6 | 1864 | 27.10.1997 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 048-0 | 1861 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben |
222 103-0 | 27.10.1997 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 104-7 | 28.11.2007 | (ab 13.06.94 T4D MS 224 085-3, ab 09.02.95 T4D MT 224 221-1) | |
nach Craiova Nr. 201 | |||
222 105-5 | 07.03.1996 | nach Rostow am Don Nr. 723, 2002z | |
222 109-6 | 07.03.1996 | nach Rostow am Don Nr. 103, 2002z | |
222 110-2 | 07.03.1996 | nach Rostow am Don Nr. 724, 2002z | |
222 115-1 | 06.03.1996 | nach Rostow am Don, Nr.105, 2002z | |
222 116-8 | 06.03.1996 | nach Rostow am Don Nr. 104, 2002z | |
222 122-3 | 17.11.2000 | nach Galati Nr. 9, ab Jun 2007 Nr. 0080, ab Apr 2008 Nr. 1305 | |
222 124-8 | 28.11.2007 | (ab 03.05.94 T4D MS 224 079-8, ab 28.09.95 T4D MT 224 245-3) | |
nach Craiova Nr. 207 | |||
222 127-2 | 26.11.2007 | (ab 11.07.94 T4D MS 224 092-5, ab 14.11.95 T4D MT 224 253-3) | |
nach Craiova Nr. 208 | |||
222 132-8 | 29.11.2007 | (ab 13.07.94 T4D MS 224 089-4, ab 30.06.95 T4D MT 224 225-2) | |
nach Craiova Nr. 204 | |||
222 161-7 | 13.11.2003 | (ab 1996 Nr. 224 569-8), nach Oradera Nr. 35 | |
222 162-5 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 163-3 | 04.05.2010 | (ab Apr 1994 T4D MS 224 075-7, ab 06.10.1995 T4D MT 224 241-2), | |
an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? | |||
222 164-1 | 27.11.2002 | (ab 1996 Nr. 224 526-3), nach Vladikavkaz Nr. 213 | |
222 167-4 | 13.11.2003 | (ab 1996 Nr. 224 529-6), nach Oradera Nr. 36 | |
222 168-2 | 26.10.1989 | nach Gera als Atw. 107 vorgesehen, 1997z | |
222 169-0 | 26.04.2002 | (ab 1996 Nr 224 511-8) nach Botosani Nr. 40, ab 2009 Nr. 337 | |
222 170-5 | 13.11.2003 | (ab 1996 Nr 224 512-6), nach Oradera Nr. 33II | |
222 171-3 | 25.11.2002 | (ab 1996 Nr. 224 513-4), nach Vladikavkaz Nr. 208 | |
222 172-1 | 25.11.2002 | (ab 1996 Nr. 224 514-2), nach Vladikavkaz Nr. 211 | |
222 173-8 | 01.12.1989 | nach Gera als Hilfsgeräte ZRTw. 107 - verschrottet ohne Einsatz 1997 | |
222 174-6 | 13.11.2003 | (ab 1996 Nr. 224 515-0), nach Oradera Nr. 34 | |
222 176-2 | 13.11.2003 | (ab 1996 Nr. 224 531-0), nach Botosani Nr. 43, ab Mai 2009 Nr. 340 | |
224 177-0 | 28.11.2002 | (ab 1996 Nr. 224 532-7), nach Vladikavkaz Nr. 214 | |
224 178-7 | 04.12.2002 | (ab 1996 Nr. 224 533-5), nach Vladikavkaz Nr. 217 | |
222 202-3 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 203-1 | 17.11.2000 | nach Galati Nr. 57, ab Jun 2007 Nr. 0081, ab Apr 2008 Nr. 1306 | |
222 209-7 | 19.06.1996 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 217-7 | 19.06.1996 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
Wagen Nr. | ex Nr. | Verkauft | Bemerkung |
222 218-5 | 05.07.2006 | (ab Maerz 1994 T4D MS Nr. 224 049-2), nach Almati Nr. 1037 | |
Feb 2007z | |||
222 222-4 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 224-0 | 15.01.2001 | nach Botosani Nr. 27, ab Mai 2009 Nr. 320 | |
222 234-5 | 27.10.1997 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 236-1II | 222 518-8 | 15.01.2001 | nach Botosani Nr. 25, ab 2009 Nr. 322 |
222 238-6 | 19.06.1996 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 244-1 | 19.06.1996 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 301-6 | 19.06.1996 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 308-1 | 19.06.1996 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 310-4 | 19.06.1996 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 313-7 | 07.03.1996 | nach Rostow am Don Nr. 725, 2002z | |
222 318-6 | 26.11.2007 | (ab Nov 1994 T4D MS 224 109-1, ab 30.07.1995 T4D MT 224 281-4) | |
nach Craiova Nr. 213 | |||
222 321-7 | 17.11.2000 | (ab 1996 Nr. 224 574-5), nach Galati Nr. 97, ab Jun 2007 Nr. 0090 | |
ab Apr 2008 Nr. 1315 | |||
222 325-8 | 26.04.2002 | (ab 1996 Nr. 224 577-8), nach Botosani Nr. 39, ab 2009 Nr. 336 | |
222 328-2 | 15.01.2001 | (ab 1996 Nr. 224 585-8), nach Botosani Nr. 31, ab Mai 2009 Nr. 328 | |
222 331-3 | 17.11.2000 | (ab 1996 Nr. 224 578-6), nach Galati Nr. 94, ab Jun 2007 Nr. 0091 | |
ab Apr 2008 Nr. 1316 | |||
222 337-0 | 08.03.1996 | nach Rostow am Don Nr. 726, 2002z | |
222 338-7 | 26.04.2002 | (ab 1996 Nr. 224 570-4), nach Botosani Nr. 41, ab Mai 2009 Nr. 338 | |
222 340-1 | 05.07.2006 | (ab Dez 1993 T4D MS Nr. 224 054-8), nach Almati Nr. 1019 | |
222 344-2 | 26.04.2002 | (ab 1996 Nr. 224 581-7), nach Botosani Nr. 38, ab Dez 2008 Nr. 335 | |
222 348-3 | 15.01.2001 | (ab 1996 Nr. 224 583-3), nach Botosani Nr. 26, ab Dez 2008 Nr. 323 | |
222 349-1 | 05.07.2006 | (ab Dez 1993 T4D MS Nr. 224 053-1), nach Almati Nr. 1003, | |
ab Sept 2006 Nr. 1017 | |||
222 350-6 | 29.11.2007 | (ab Apr 1994 T4D MS 224 073-2), ab 15.09.95 T4D MT 224 239-8), | |
nach Craiova Nr. 206 | |||
222 363-5 | 05.07.2006 | (ab Dez 1992 T4D MS 224 004-1), nach Almati Nr. 1028, | |
ab Jul 2007 Nr. 1023, Maerz 2008z | |||
222 401-7 | 30.07.2007 | (ab 27.03.1995 TB4D 244 008-1) nach Craiova (gleiche Nr.) | |
222 404-1 | 29.11.2007 | (ab 31.08.1995 TB4D 244 023-3) nach Craiova (gleiche Nr.) | |
222 405-8 | 29.11.2007 | (ab 26.04.1995 TB4D 244 011-2) nach Craiova (gleiche Nr.) | |
222 406-6 | 09.08.2005 | (ab 03.11.1995 TB4D Nr. 244 029-0) nach Szeged, Verbleib ? | |
222 408-2 | 29.11.2007 | (ab 06.12.1995 TB4D 244 032-1) nach Craiova (gleiche Nr.) | |
222 410-5 | 29.11.2007 | (ab 01.12.1995 TB4D 244 031-3) nach Craiova (gleiche Nr.) | |
222 411-3 | 28.11.2007 | (ab 31.01.1996 TB4D 244 036-2) nach Craiova (gleiche Nr.) | |
222 412-1 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 416-2 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 418-7 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 427-5 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 435-5 | 29.11.2007 | (ab Okt 1994 T4D MS 224 107-5, ab 30.07.1996 T4D MT 224 279-1) | |
nach Craiova Nr. 212 | |||
222 430-6 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 437-1 | 05.07.2006 | (ab Dez 1994 T4D MS Nr. 224 118-8), nach Almati Nr. 1032, | |
ab Okt 2007 Nr. 1022 | |||
222 438-8 | 27.10.1997 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 440-2 | 29.11.2007 | (ab Nov 1994 T4D MS 224 112-2, ab 30.07.1996 T4D MT 224 270-1) | |
nach Craiova Nr. 212 | |||
222 444-3 | 29.11.2007 | (ab 06.12.1996 TB4D 244 051-1) nach Craiova (gleiche Nr.) | |
222 451-5 | 24.06.2007 | an Feuerwehr, (Landesärztekammer an der Proschhübelstr.) | |
222 455-6 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 456-4 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 457-2 | 17.11.2000 | (ab 1996 Nr. 224 542-3), nach Galati Nr. 87, ab Jun 2007 Nr. 0087, | |
ab Apr 2008 Nr. 1312 | |||
222 459-7 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 461-1 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 464-4 | 27.11.2007 | (ab 10.04.1995 TB4D 244 010-4) nach Craiova (gleiche Nr.) | |
222 466-0 | 27.07.2005 | (ab 16.08.1996 TB4D Nr. 244 045-0) nach Szeged Verbleib ? | |
222 468-5 | 29.11.2007 | (ab 26.03.1997 TB4D 244 055-5) nach Craiova (gleiche Nr.) | |
222 472-4 | 30.04.2010 | (ab Aug 1993 T4D MS 224 040-2, ab 13.04.1995 T4D MT 224 214-8), | |
an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? | |||
Wagen Nr. | ex Nr. | Verkauft | Bemerkung |
222 473-2 | 03.05.2010 | (ab Sep 1993 T4D MS 224 032-2, ab 24.02.1995 T4D MT 224 206-8), | |
an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? | |||
224 474-0 | 03.05.2010 | (ab Apr 1993 T4D MS 224 019-5, ab 28.10.1996 T4D MT 224 284-7), | |
an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? | |||
222 475-7 | 05.05.2010 | (ab Okt 1993 T4D MS 224 045-1, ab 22.05.1995 T4D MT 224 219-7), | |
an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? | |||
224 478-1 | 07.05.2010 | (ab Sep 1993 T4D MS 224 035-5, ab 11.12.1996 T4D MT 224 295-1), | |
an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? | |||
222 479-8 | 05.05.2010 | (ab Jul 1993 T4D MS 224 042-7, ab 24.02.1995 T4D MT 224 216-4), | |
an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? | |||
222 480-4 | 03.05.2010 | (ab Aug 1993 T4D MS 224 036-3, ab 27.03.1995 T4D MT 224 209-2), | |
an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? | |||
222 482-0 | 28.11.2007 | (ab Sep 1993 T4D MS 224 037-1), ab 03.04.1995 T4D MT 224 211-5), | |
nach Craiova Nr. 210 | |||
222 484-5 | 07.04.2002 | (ab Aug 1993 T4D MS 224 038-8, ab 26.04.1995 T4D MT 224 215-6), | |
nach Gera Umbau zu Schleifwagen 104II | |||
222 501-8 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 502-6 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 503-4 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 508-3 | 10.12.2002 | (ab 1996 Nr. 224 551-1) nach Vladikavkaz Nr. 219 | |
222 509-1 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 511-4 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 512-2 | 12.12.2002 | (ab 1996 Nr. 224 571-2) nach Vladikavkaz Nr. 222 | |
222 516-3 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 519-6 | 13.11.2003 | (ab Dez 1993 Nr. 224 052-3), nach Oradera Nr. 41 | |
222 522-7 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 523-5 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 532-3 | 26.04.2002 | (ab 1996 Nr. 224 508-7), nach Botosani Nr. 47, ab 2009 Nr. 344 | |
222 533-1 | 26.04.2002 | (ab 1996 Nr. 224 587-4), nach Botosani Nr. 46, ab Mai 2009 Nr. 343 | |
222 534-8 | 26.04.2002 | (ab 1996 Nr. 224 584-1), nach Botosani Nr. 45, ab Mai 2009 Nr. 342 | |
222 536-4 | 25.11.2002 | (ab 1996 Nr. 224 537-6), nach Vladikavkaz Nr. 212 | |
222 540-3 | 19.06.1998 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
224 541-1 | 02.08.2005 | (ab 13.12.1996 TB4D Nr. 244 037-0) nach Szeged Verbleib ? | |
222 543-6 | 27.11.2002 | (ab 1996 Nr. 224 539-2), nach Vladikavkaz Nr. 209 | |
222 544-4 | /ab 29.09.1995 Nr. 244 026-6nach Craiova (gleiche Nr.) | ||
222 545-2 | 17.11.2000 | (ab 1996 Nr. 224 509-5), nach Galati Nr. 59, ab Jun 2007 Nr. 0085, | |
ab Apr 2008 Nr. 1310 | |||
222 546-0 | 19.06.1996 | (ab 1996 Nr. 224 556-0), nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 547-7 | 19.06.1996 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 552-4 | 28.11.2002 | (ab 1996 Nr. 224 541-5), nach Vladikavkaz Nr. 210 | |
222 553-2 | 19.06.1996 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 554-0 | 19.06.1996 | nach Pjöngjang, keine weiteren Angaben | |
222 558-1 | 02.01.2001 | (ab 1996 Nr. 224 517-5), nach Botosani Nr. 33, ab 2009 Nr. 330 | |
2010 a | |||
222 601-0 | 10.12.2002 | (ab 1996 Nr. 224 501-3), nach Vladikavkaz Nr. 220 | |
222 602-7 | 26.04.2002 | (ab 1996 Nr. 224 502-1), nach Botosani Nr. 44, ab 2009 Nr. 341 | |
222 605-1 | 04.12.2002 | (ab 1996 Nr. 224 504-6), nach Vladikavkaz Nr. 218 | |
222 608-4 | 15.01.2001 | (ab 1996 Nr. 224 558-5), Nach Botosani Nr. 35, ab Mai 2009 Nr. 332 | |
222 610-7 | 26.04.2002 | (ab 1996 Nr. 224 520-6), nach Botosani Nr. 42, ab Mai 2009 Nr. 339 | |
222 615-6 | 15.01.2001 | (ab 1996 Nr. 224 521-4), nach Botosani Nr. 30, ab 2009 Nr. 327 | |
2010 a | |||
222 616-4 | 15.01.2001 | (ab 1996 Nr. 224 572-0), nach Botosani Nr. 23, ab Mai 2009 Nr. 320 | |
222 619-7 | 05.07.2006 | (ab Jan 1993 T4D MS Nr. 224 007-4) nach Almati Nr. 1036, | |
im Feb 2007z | |||
222 622-8 | 09.12.2002 | (ab 1996 Nr. 224 522-2), nach Vladikavkaz Nr. 215 | |
222 625-2 | 15.01.2001 | (ab 1996 Nr. 224 562-4), nach Botosani Nr. 36, ab Dez 2008 Nr. 333 | |
222 628-5 | 11.12.2002 | (ab 1996 Nr. 224 550-3), nach Vladikavkaz Nr. 223 | |
222 629-3 | 30.08.2004 | (ab Jan 1994 T4D MS Tw. 224 059-7), nach Oradera Nr. 40 | |
222 632-4 | 09.12.2002 | (ab 1996 Nr. 224 563-2), nach Vladikavkaz Nr. 221 | |
222 634-0 | 15.01.2001 | (ab 1996 Nr. 224 564-0), nach Botosani Nr. 34, ab Dez 2008 Nr. 331 | |
222 637-3 | 17.11.2000 | (ab 1996 Nr. 224 565-7), nach Galati Nr. 93, ab Jun 2007 Nr. 0088 | |
ab Apr 2008 Nr. 1313 | |||
222 638-1 | 15.01.2001 | nach Botosani Nr. 32, ab Dez 2009 Nr. 329 | |
Wagen Nr. | ex Nr. | Verkauft | Bemerkung |
222 641-2 | 04.12.2002 | (ab 1996 Nr. 224 525-5), nach Vladikavkaz Nr. 216 | |
222 646-1 | 30.11.2007 | (ab 26.08.93 T4D MS 224 028-3), ab 12.12.95 T4D MT 224 260-5) | |
nach Craiova Nr. 209 | |||
222 648-6 | 17.11.2000 | (ab 1996 Nr. 224 567-3, nach Galati Nr. 96, ab Jun 2007 Nr. 0089 | |
ab Apr 2008 Nr. 1314 | |||
222 705-2 | 30.08.2004 | (ab Jan 1993 T4D MS Tw. 224 008-2), nach Oradera Nr. 42 | |
222 706-0 | 17.11.2000 | (ab 1996 Nr. 224 510-1), nach Galati Nr. 77, ab Jun 2007 Nr. 0086 | |
ab Apr 2008 Nr. 1311 | |||
222 707-7 | 05.07.2006 | (ab Dez 1992 T4D MS Nr. 224 005-8) nach Almati Nr. 1005, | |
ab 2007 Nr. 1018 | |||
222 709-3 | 15.01.2002 | (ab 1996 Nr. 224 559-3), nach Botosani Nr. 29, ab Dez 2008 Nr. 326 | |
222 710-8 | 17.11.2000 | nach Galati Nr. 98, ab Jun 2007 Nr. 0082, ab Apr 2008 Nr. 1307 | |
222 801-2Z | 17.11.2000 | nach Galati Nr. 99, ab Jun 2007 Nr. 0083, ab Apr 2008 Nr. 1308 | |
222 802-0Z | 15.01.2001 | nach Botosani Nr. 24, ab 2007a, 2009z | |
222 805-3Z | 17.11.2000 | nach Galati Nr. 95, ab Jun 2007 Nr. 0084, ab Apr 2008 Nr. 1309 | |
222 806-1Z | 15.01.2001 | nach Botosani Nr. 284, ab 2007a, 2009z | |
222 807-8 | 30.08.2004 | (ab Dez 1993 T4D MS Tw. 224 055-6), nach Oradera Nr. 39 | |
222 812-5 | 26.11.2007 | (ab 29.04.94 T4D MS 224 078-1), ab 20.10.95 T4D MT 224 243-7) | |
nach Craiova Nr. 203 | |||
222 813-3 | 05.07.2006 | (ab Dez 1993 T4D MS Nr. 224 056-4), nach Almati Nr. 1010 | |
ab Sep 2006 Nr. 1020, im Feb 2007z | |||
222 816-6 | 15.01.2001 | (ab 1996 Nr. 224 557-7), nach Botosani Nr. 33, ab 2009 Nr. 330 | |
2010 a | |||
222 820-5 | 05.07.2006 | (ab Dez 1993 T4D MS Nr. 224 057-24) nach Almati Nr. 1043, | |
ab Sep 2006 Nr. 1029, ab Jun 2008 Nr. 1023, ab Jul 2008 Nr. 1029, | |||
ab Okt 2008 Nr. 1015 | |||
222 829-5 | 30.08.2004 | (ab Dez 1993 T4D MS Tw. 224 058-0), nach Oradera Nr. 38 | |
222 832-6 | 30.08.2004 | (ab Dez 1994 T4D MS Tw. 224 121-0), nach Oradera Nr. 37 | |
222 833-4 | 23.08.2010 | (ab 03.03.1995 TB4D 244 006-5) nach Barnaul, Verbleib? | |
222 834-2 | 29.11.2007 | (ab 29.11.1994 T4D MT 224 202-7), nach Craiova Nr. 202 | |
222 836-7 | 23.08.2010 | (ab 03.03.1995 TB4D 244 006-5) nach Barnaul, Verbleib? | |
222 839-1 | 05.07.2006 | (ab Dez 1994 T4D MS Nr. 224 114-7) nach Almati Nr. 1001, | |
ab Maerz 2007 Nr. 1016 | |||
222 844-7 | 23.08.2010 | (ab 03.03.1995 TB4D 244 006-5) nach Barnaul, Verbleib? | |
222 861-5 | 28.11.2007 | (ab 31.01.1996 TB4D 244 036-2) nach Craiova (gleiche Nr.) | |
222 865-6 | 23.08.2010 | (ab 03.03.1995 TB4D 244 006-5) nach Barnaul, Verbleib? | |
222 866-4 | 23.08.2010 | (ab 03.03.1995 TB4D 244 006-5) nach Barnaul, Verbleib? | |
222 867-2 | 23.08.2010 | (ab 03.03.1995 TB4D 244 006-5) nach Barnaul, Verbleib? | |
222 868-0 | 23.08.2010 | (ab 03.03.1995 TB4D 244 006-5) nach Barnaul, Verbleib? | |
222 869-7 | 23.08.2010 | (ab 03.03.1995 TB4D 244 006-5) nach Barnaul, Verbleib? | |
224 004-1 | 222 363-5 | 05.07.2006 | nach Almati Nr. 1028, ab Jul 2007 Nr. 1023, im Maerz 2008z |
224 005-8 | 222 707-7 | 05.07.2006 | nach Almati Nr. 1005, ab 2007 Nr. 1018 |
224 007-4 | 222 619-7 | 05.07.2006 | nach Almati Nr. 1036, im Feb 2007z |
224 008-2 | 222 705-2 | 30.08.2004 | nach Oradera Nr. 42 |
224 019-5 | 222 474-0 | 03.05.2010 | (ab 28.10.1996 T4D MT 224 284-7), |
an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? | |||
224 028-3 | 222 646-1 | 30.11.2007 | (ab 28.09.95 T4D MT 224 260-5), nach Craiova Nr. 207 |
224 032-2 | 222 473-2 | 03.05.2010 | (ab 24.02.1995 T4D MT 224 206-8), |
an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? | |||
224 035-52 | 222 478-1 | 07.05.2010 | (ab 11.12.1996 T4D MT 224 295-1), |
an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? | |||
224 036-3 | 224 480-4 | 29.04.2010 | (ab 27.03.1995 T4D MT 224 209-2), |
an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? | |||
224 037-1 | 222 482-0 | 28.11.2007 | (ab 03.04.95 T4D MT 224 211-5), nach Craiova Nr. 211 |
224 038-8 | 222 484-5 | 14.08.2002 | (ab 26.04..95 T4D MT 224 215-6), |
nach Gera Umbau zum Schleifwagen 104II | |||
224 046-8 | 1926 | 12.08.2005 | nach Szeged, Verbleib? |
224 048-4 | 1936 | 30.08.2004 | nach Oradera Nr. 43 |
224 049-2II | 222 218-5 | 05.07.2006 | nach Almati Nr. 1036, im Feb 2007 verschrottet |
224 052-3 | 222 519-6 | 30.08.2004 | nach Oradera Nr. 41 |
224 053-1 | 222 349-1 | 05.07.2006 | nach Almati Nr. 1003, ab Sep 2006 Nr.1017 |
224 054-8 | 222 340-1 | 05.07.2006 | nach Almati Nr.1019 |
224 055-6 | 222 807-8 | 30.08.2004 | nach Oradera Nr. 39 |
Wagen Nr. | ex Nr. | Verkauft | Bemerkung |
224 056-4 | 222 813-3 | 05.07.2006 | nach Almati Nr.1010, ab Sep 2006 Nr. 1020, im Apr 2007z |
224 057-2 | 222 820-5 | 05.07.2006 | nach Almati Nr. 1043, ab Sep 2006 Nr. 1029, ab Jun 2008 Nr. 1023, |
ab Jul 2008 Nr.1029, ab Okt. 2008 Nr. 1015 | |||
224 058-0 | 222 829-5 | 30.08.2004 | nach Oradera Nr. 38 |
224 059-7 | 222 629-3 | 30.08.2004 | nach Oradera Nr. 40 |
224 061-1 | 222 702-8 | 27.02.2007 | (ab 27.01.1994 T4D MT 224 227-7), nach Craiova Nr. 205 |
224 073-2 | 222 350-6 | 29.11.2007 | (ab 15.09.1995 T4D MT 224 239-8), nach Craiova Nr. 206 |
224 077-3 | 222 812-5 | 31.08.2007 | (ab 20.10.1995 T4D MT 224 243-7), nach Craiova Nr. 203 |
224 079-8 | 222 124-8 | 28.11.2007 | (ab 28.09.1995 T4D MT 224 245-3), nach Craiova Nr. 207 |
224 089-4 | 222 132-8 | 29.11.2007 | (ab 30.06.1995 T4D MT 224 225-2), nach Craiova Nr. 204 |
224 092-5 | 222 127-2 | 26.11.2007 | (ab 14.11.1995 T4D MT 224 253-3), nach Craiova Nr. 208 |
222 107-5 | 222 435-5 | 29.11.2007 | (ab 30.07.1996 T4D MT 224 279-1), nach Craiova Nr. 212 |
224 109-1 | 222 318-6 | 26.11.2007 | (ab 30.07.1995 T4D MT 224 281-4), nach Craiova Nr. 213 |
224 112-2 | 222 440-2 | 29.11.2007 | (ab 04.04.1996 T4D MT 224 270-1), nach Craiova Nr. 210 |
224 114-7 | 222 839-1 | 05.07.2006 | nach Almati Nr. 1001, ab Maerz 2008 Nr. 1016 |
224 118-8 | 222 437-1 | 05.07.2006 | nach Almati Nr. 1032, ab Okt 2007 Nr. 1022 |
224 121-0 | 222 832-6 | 30.08.2004 | nach Oradera Nr. 37 |
224 202-7 | 222 834-2 | 29.11.2007 | nach Craiova Nr. 202 |
224 206-8 | 224 032-2 | 03.05.2010 | an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? |
224 209-2 | 224 036-3 | 29.04.2010 | an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? |
224 211-5 | 224 037-1 | 28.11.2007 | nach Craiova Nr. 211 |
224 212-3 | 224 038-8 | 07.04.2003 | nach Gera Umbau zum Schleifwagen 104II |
224 214-8 | 224 040-2 | 30.04.2010 | an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? |
224 216-4 | 224 042-7 | 05.05.2010 | an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? |
224 219-7 | 224 045-1 | 05.05.2010 | an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? |
224 221-1 | 224 085-3 | 28.11.2007 | nach Craiova Nr. 201 |
224 225-2 | 224 089-4 | 29.11.2007 | nach Craiova Nr. 204 |
224 227-7 | 224 061-1 | 27.11.2007 | nach Craiova Nr. 205 |
224 239-8 | 224 073-2 | 29.11.2007 | nach Craiova Nr. 206 |
224 241-2 | 224 075-7 | 04.05.2010 | an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? |
224 243-7 | 224 077-3 | 26.11.2007 | nach Craiova Nr. 203 |
224 245-3 | 224 079-8 | 28.11.2007 | nach Craiova Nr. 207 |
224 253-3 | 224 092-5 | 26.11.2007 | nach Craiova Nr. 208 |
224 254-1 | 224 093-3 | 06.05.2010 | an Fahrzeugwerke Brandenburg, Verbleib ? |
224 260-5 | 224 028-3 | 30.11.2007 | nach Craiova Nr. 209 |
